GL2系列磁滚纸带过滤机
时间:2011-01-06 17:45
磁滚纸带过滤机是在纸带过滤机的基础上,增加了磁性过滤。从而,使机床切削液实现了二级过滤。与纸带过滤机相比,在使用性能上更佳,并减轻了过滤纸的消耗。该产品属节能产品,同时该机造型美观,结构紧凑,使用它可降低环境污染,提高有效工作时,减轻机床操作人员的劳动强度。
技术数据 | 外形尺寸(mm) | |||||||||||
型号 | 容积L | 流量L/min | 电机功率 | A | C | D | E | F | N | M | 入水口 | L*B*H |
GL2-25 | 140 | 25 | 80W | 1080 | 100 | 210 | 840 | 580 | 400 | 460 | G1 1”/2 | 1300*600*757 |
GL2-50 | 200 | 50 | 120W | 1200 | 100 | 210 | 960 | 580 | 520 | 600 | G2” | 1420*600*757 |
GL2-75 | 250 | 75 | 1600 | 100 | 210 | 1360 | 580 | 520 | 600 | G2” | 1820*740*757 | |
GL2-100 | 350 | 100 | 1600 | 100 | 250 | 1360 | 580 | 720 | 800 | G2 1”/2 | 1860*940*757 | |
GL2-150 | 550 | 150 | 180W | 1800 | 120 | 250 | 1560 | 600 | 1000 | 1080 | G3” | 2060*1220*777 |
GL2-200 | 610 | 200 | 2200 | 120 | 250 | 1960 | 600 | 1000 | 1080 | G3” | 2460*1220*777 | |
GL2-250 | 800 | 250 | 2740 | 120 | 250 | 2500 | 600 | 1000 | 1080 | G3” | 3000*1220*777 |
上一篇:BF系列新型纸带过滤机 下一篇:GL3离心式过滤机